Цены на ремонт окон
Замена стеклопакета
Наименование | Ед. изм. | Выезд | Цена, руб |
---|---|---|---|
Замена стеклопакета однокамерного (пластиковые окна) | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 4500 |
Замена стеклопакета однокамерного (деревянные окна) | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 5000 |
Замена стеклопакета однокамерного (алюминиевые окна) | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 5000 |
Замена стеклопакета двух камерного (пластиковые окна) | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 5500 |
Замена стеклопакета двух камерного (деревянные окна) | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 6000 |
Замена стеклопакета двух камерного (алюминиевые окна) | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 6000 |
Триплекс | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 6000 |
Энергосберегающее K-стекло, I-стекло | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от + 20% |
Декоративная планка | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от + 30% |
Закаленное стекло "калёнка" | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от + 30% |
Замена стекла | м.кв. | Выезд от 1500 руб. | от 3000 |
Наименование | Ед. изм. | Материал | Описание | Цена, руб |
---|---|---|---|---|
ПВХ | м.п. | Резина (Германия) | Материал и работа | 4000 м.п. |
Алюминий | м.п. | Резина (Германия) | Материал и работа | 500 м.п. |
Дерево | м.п. | Резина (Германия) | Материал и работа | 500 м.п. |
Наименование | Ед. изм. | Описание | Цена, руб |
---|---|---|---|
ПВХ (пластик) | шт. | Регулировка | 800 |
Дерево | шт. | Регулировка | 800 |
Алюминий | шт. | Регулировка | 850 |
Наименование | Ед. изм. | Описание | Цена, руб |
---|---|---|---|
Ручка белая | шт. | с монтажом | от 700 |
Ручка цветная | шт. | с монтажом | от 800 |
Ручка с ключом | шт. | с монтажом | от 1400 |
Ручка с ключом Алюминий | шт. | с монтажом | от 2900 |
Ручка алюминиевая | шт. | с монтажом | от 2200 |
Ручка обратная с защелкой на дверь | шт. | с монтажом | от 900 |
*При заключении договора в день обращения предоставляется скидка 10% от стоимости заказа!
Закажите бесплатный замер прямо сейчас, мы перезвоним Вам в ближайшее время и договоримся о дате.
Вызвать замерщика