Цена остекления балкона
Обустройство балконных помещений защищает дом от пыли, уличного шума, атмосферных осадков и делает жилое пространство комфортнее. Компания «Окна-Магнит» предлагает комплекс услуг по отделке лоджий и заказ оконных конструкций по цене производителя.
На формирование стоимости отделочных работ под ключ влияют следующие факторы:
- площадь проема;
- тип выбранного профиля;
- этажность объекта;
- архитектура здания, его состояние и геометрия проема;
- требования к функциональности;
- тип стеклопакета;
- особенностей выбранных отделочных материалов;
- количество створок.
Стоимость услуг
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | Ед.изм. | Стоимость работ с материалом Исполнителя (руб.) | Стоимость работ с материалом Заказчика (руб.) |
Демонтаж без сохранения существующих конструкций | м.кв. | 0 | 350 |
Демонтаж мебели без сохранения (шкафы, тумбы) | шт. | 0 | 800 |
Демонтаж порога, выступа под подоконником (в кирпиче) | шт. | 0 | 2300 |
Демонтаж четвертей на балконном блоке | шт. | 0 | 3500 |
Монтаж сэндвича 10мм. | м.кв. | 1100 | 0 |
Рез металла | шт. | 0 | 125 |
Изготовление и монтаж навеса (профнастил) | м.кв. | 6900 | 0 |
Изготовление и монтаж навеса сложной геометрии (профнастил) | м.кв. | 7900 | 0 |
Подготовка верхней плиты перекрытия под вынос (полиэстер) | м.п. | 4000 | 0 |
Устройство выноса до 300мм (с подоконником) | м.п. | 3300 | 0 |
Монтаж металлической пластины 40х4 (усиление парапета) | м.п. | 250 | 0 |
Кладка из пеноблоков 75мм (с последующей отделкой) | м.кв. | 1800 | 750 |
Кладка из пеноблоков 75мм | м.кв. | 2200 | 950 |
Кладка из пеноблоков 100мм | м.кв. | 2380 | 1040 |
Изготовление каркаса из бруса | м.кв. | 950 | 600 |
Отделка виниловой вагонкой со стороны улицы | м.кв. | 1300 | 850 |
Отделка сайдингом со стороны улицы (беж.) | м.кв. | 2000 | 1100 |
Отделка сайдингом со стороны улицы (цвет по выбору) | м.кв. | 2300 | 1100 |
Отделка оцинкованной листовой жестью со стороны улицы (полоса до 400мм ) | м.п. | 450 | 300 |
Установка отливов | м.п. | 800 | 300 |
Отделка белым полиэстером со стороны улицы (полоса до 350мм) | м.п. | 550 | 300 |
Отделка профнастилом с покрытием полиэстер(корич.) со стороны улицы | м.п. | 1500 | 850 |
Отделка профнастилом с покрытием полиэстер(цвет по выбору) со стороны улицы | м.п. | 1700 | 850 |
УСТРОЙСТВО ПОЛОВ | |||
Монтаж черновых полов (брус, фанера) | м.кв. | 1350 | 800 |
Подъём уровня пола брусом выше 60мм (за каждые 80мм) | м.кв. | 400 | 200 |
Монтаж черновых полов из ГВЛ (подъем до 50мм) | м.кв. | 2000 | 600 |
Подъем уровня пола ГВЛ керамзитом (за каждые 50мм) | м.кв. | 650 | 300 |
Стяжка из ЦПС (за каждые 50мм) | м.кв. | 1400 | 600 |
Настил ламинированного паркета | м.кв. | 1200 | 550 |
Настил половой доски | м.кв. | 2200 | 850 |
Настил линолеума | м.кв. | 1200 | 500 |
Настил ковролина (материал заказчика) | м.кв. | 0 | 500 |
Укладка плитки (материал заказчика без стяжки) "Классик" | м.кв. | 0 | 1500 |
Укладка плитки по диагонали (материал заказчика без стяжки) | м.кв. | 0 | 2000 |
Укладка керамогранитной плитки (материал заказчика без стяжки) | м.кв. | 0 | 2000 |
Установка плинтусов (ПВХ) | м.п. | 160 | 80 |
Установка плинтусов деревянных | м.п. | 180 | 80 |
Установка алюминиевого порожка | м.п. | 600 | 200 |
ОТДЕЛКА СТЕН, ПОТОЛКОВ И ОТКОСОВ | |||
Выравнивание стен и потолка деревянной обрешеткой | м.кв. | 220 | 0 |
Отделка виниловой вагонкой белого цвета | м.кв. | 850 | 600 |
Отделка панелями ПВХ с термопереводным рисунком | м.кв. | 1100 | 500 |
Отделка ламинированными панелями ПВХ | м.кв. | 1300 | 500 |
Отделка стен и потолка ГКЛВ на метал. профиль (без шпатлевки) | м.кв. | 1300 | 700 |
Отделка деревянной вагонкой (класс "А") | м.кв. | 1150 | 700 |
Отделка деревянной вагонкой (класс "Экстра") | м.кв. | 2000 | 1000 |
Антисептическая обработка древесины | м.кв. | 200 | 100 |
Установка деревянной раскладки | м.п. | 120 | 80 |
Оформление внешнего угла (угол дер. 3000х30х30) | шт. | 250 | 80 |
Оформление внешнего угла (угол ПВХ 3000х30х30) | шт. | 200 | 80 |
Монтаж пластиковых откосов до 300мм | м.п. | 600 | 300 |
Монтаж пластиковых откосов от 300 до 750мм | м.п. | 1100 | 500 |
Монтаж пластиковых откосов на арочный проём (при демонтаже балконного блока) | м.п. | 1800 | 750 |
Установка пластиковых подоконников до 300мм | м.п. | 680 | 300 |
Установка столешницы ДСП (материал заказчика) | шт. | 0 | 900 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
Монтаж электропроводки ПВС (до 20 п.м.) | шт. | 1000 | 600 |
Монтаж электропроводки ПВС (до 20 п.м.) для ПК и обогревателей | шт. | 1500 | 600 |
Монтаж выключателя (одинарный) | шт. | 320 | 250 |
Монтаж розетки | шт. | 320 | 250 |
Монтаж светильника | шт. | 800 | 300 |
Монтаж пленочного теплого пола (от 2м.кв.) | м.кв. | 3500 | 2500 |
Монтаж стержневого теплого пола (от 2м.кв.) | м.кв. | 4500 | 2500 |
Монтаж терморегулятора | шт. | 3000 | 600 |
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ И УТЕПЛЕНИЕ | |||
Паро-гидроизоляция | м.кв. | 100 | 0 |
Утепление пенопластом (30мм) | м.кв. | 300 | 150 |
Утепление пенопластом (50мм) | м.кв. | 350 | 190 |
Утепление пенофолом (5мм) | м.кв. | 300 | 140 |
Утепление пенофолом (10мм) | м.кв. | 380 | 140 |
Утепление пеноплэкс (30мм) | м.кв. | 760 | 410 |
Утепление пеноплэксом (50мм) | м.кв. | 850 | 450 |
Утепление минеральной ватой | м.кв. | 350 | 200 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||
Оформление потолочного люка | шт. | 2600 | 1800 |
Оформление напольного люка | шт. | 1500 | 800 |
Покраска металлоконструкций | шт. | 800 | 500 |
Установка сушилки для белья 1,8 м | шт. | 2000 | 810 |
Изготовление и сборка встроеннй мебели | шт. | договорная |
*Представленные цены имеют информационный характер и не являются публичной офертой.
Виды работ по отделке балкона
Объемы рабочих мероприятий определяются индивидуально на основе осмотра объекта и снятия замеров. На первом этапе производится демонтаж существующих конструкций. При необходимости выполняется укрепление и отделка внешней стороны лоджии. Потом выполняются внутренние отделочные работы, в том числе укладка утеплителя, напольного покрытия, обустройство стен, потолков. После подготовительных мероприятий производится остекление лоджий, оформление откосов. На завершающем этапе осуществляется установка подоконника, удаление транспортировочной пленки, регулировка створок, вынос мусора.
Преимущества остекления лоджий от компании «Окна-Магнит»
- Подробные консультации по вопросам выбора конструкций и материалов.
- Предварительный расчет суммы с учетом пожеланий заказчика.
- Минимальные сроки подготовки оконных систем и материалов.
- Доставка изделий и комплектующих собственным транспортом.
- Письменная гарантия качества.
Чтобы заказать отделку балкона, позвоните по контактному номеру +7 (495) 790-76-79. Узнайте больше о порядке выполнения работ и пригласите специалиста для обследования объекта.